788万
2982元/㎡
拍卖开始时间 2022/05/04 11:00
拍卖结束时间 2022/07/03 11:00
0人报名
1设置提醒
271次围观
基本信息
法院评估价 985万
市场评估价 -万
保证金 80万
税费 11万
建筑面积 2643㎡
楼层 0
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 莎车县恰尔巴格乡五村房产及对应的土地使用权
购买价格参考
目标价
936.05万
风险价
955.76万
收益空间
197.06万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
房产价值
法院公告
拍卖标的调查情况表 | ||||
标的物名称 | 莎车县墩巴格乡五村【产权证号:新(2017)莎车县不动产权第0000461号,宗地面积:56316.03平方米】房产及对应的土地使用权 | |||
权证信息 | 法院执行裁定书 | (2021)新01执恢74号 | ||
是否取得权证 | 出让取得 | |||
产权证号 | 新(2017)莎车县不动产权第0000461号 | |||
标的物所有人 | **公司 | |||
标的物现状 | 房屋用途 | 工业 | ||
是否已腾空 | 未腾空 | |||
租赁情况 | 无 | |||
钥匙情况 | 有钥匙 | |||
权利限制情况 | 查封情况 | 被人民法院查封 | ||
抵押情况 (是否有他项权证号) | 无 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》; 2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | |||
标的明细 | ||||
| 面积(平方米) | 评估价(人民币) | ||
1、土地使用权 | 56316.03 | 4730547元 | ||
2、1栋有证房屋 | 475.83 | 428247元 | ||
3、2栋有证房屋 | 29.93 | 23076元 | ||
4、3栋有证房屋 | 522.42 | 402786元 | ||
5、4栋有证房屋 | 110.41 | 82808元 | ||
6、5栋有证房屋 | 1429.68 | 1559781元 | ||
7、15栋无证房屋 | 624.12(各分户面积详见评估报告) | 337559元 | ||
8、砖彩旱厕、简易砖木房、砖木棚、水泥地坪、宿舍前围墙、方管铁大门、铁艺大门、囤货垛、水泥路灯杆、门头、国旗杆、葡萄树、消防水池等附属物 | 2288408元 | |||
其他介绍 | 根据我方调查: 1、该标的物房产现有人使用办公、生产,暂未腾空。 2、该房产具体欠缴电费、水费、暖气费请自行查询。(以实际交付为准) | |||
标的物估值 | 评估价 | 9,853,212元 | ||
过户费及其他税费 | 标的物欠缴费用和该标的物权属在转移的过程中产生的税费均由买受人承担。 | |||
请竞买人自行了解标的物详细情况,本拍卖所展示的标的物视频与照片仅作参考,具体以实物现状为准。 特别提示:本次拍卖标的物单独拍下无效,需要同时参与竞买“淘宝网-阿里拍卖”同地址厂房里的机械设备等。 | ||||
';
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校0所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。