28万
2864元/㎡
拍卖开始时间 2022/05/25 10:00
拍卖结束时间 2022/05/26 10:00
0人报名
0设置提醒
30次围观
基本信息
法院评估价 35万
市场评估价 -万
保证金 5万
税费 0万
建筑面积 100.3㎡
楼层 3
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 申国民名下坐落在泽普县第三产籍第二地段(凤凰小区)13号楼1单元301室房产
购买价格参考
目标价
34.11万
风险价
34.83万
收益空间
7.18万
交易记录
下载海豚选房APP
房产价值
法院公告
拍卖标的情况调查表 | |||
标的名称 | 申国民名下坐落在泽普县第三产籍第二地段(凤凰小区)13号楼1单元301室房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)新3124执恢2号 | |
房权证 | 泽私字第JP2016-002号 | ||
国有土地使用证 | 未办理 | ||
标的所有人 | 申国民 | ||
评估鉴定 基准日 | 2022年3月5日 | ||
标的现状 | 规划用途 | 住宅 | |
租赁情况 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被泽普县人民法院查封 | |
抵押 | 暂未发现 | ||
成交后提供文件 | 1、法院执行裁定书,2、拍卖成交确认书,3、房权证原件。 | ||
标的基本情况 | 建筑面积 | 100.36平方米(其中套内面积:87.66平方米) | |
使用期限 | |||
基本概况 | 建筑物为砖混结构,建筑主体为地上共五层,本标的位于第三层,建成时间为2010年,朝向为南北朝向;小区聚集程度高,有天伦乐园1号小区、花园小区等多个小区;附近有多条公交线路,出行方便;附近有中央公园、法桐公园等,小区绿化一般;附近场地平整,程度较优;宗地红线内“七通”,外部基础设施达到“七通”。 | ||
标的评估值 | 评估值 | 359,000元 | |
特殊说明 | (1)标的物转让登记手续由买受人自行办理。交易过程中产生税费及被执行人所欠的税款依照税法等相关法律法规和政策的规定,由双方各自负担各自应负担部分。标的物可能存在的水、电、气、物业等欠费均由买受人承担。 (2)如有违法建筑,则由买受人自行接受相关行政机关处罚,甚至拆除。 (3)房产尚未腾空,被执行人家属居住在内,购买人需要仔细了解标的现状、实际情况。 (4)此次财产处置不包括可分离的设施设备、家具等财产。 | ||
';
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校20所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。
泽普县地一幼儿园 详细介绍
地址:新疆喀什地区泽普县喀什地区泽普县地一幼儿园
公办,普通
泽普县地二幼儿园 详细介绍
地址:新疆喀什地区泽普县喀什地区泽普县地二幼儿园
公办,普通
新疆泽普县地二幼儿园 详细介绍
地址:泽普县地二幼儿园
公办,普通
新疆泽普县地一幼儿园 详细介绍
地址:泽普县地一幼儿园
公办,普通
泽普县第二幼儿园 详细介绍
地址:新疆泽普县泽普镇北大街8号
其他,普通