45万
5034元/㎡
拍卖开始时间 2022/05/20 10:00
拍卖结束时间 2022/05/21 10:00
0人报名
10设置提醒
442次围观
基本信息
法院评估价 45万
市场评估价 -万
保证金 4万
税费 0万
建筑面积 89.5㎡
楼层 14
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 喀什市西泓世嘉小区5幢1单元14层1143号住宅
购买价格参考
目标价
42.8万
风险价
43.7万
收益空间
9.01万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
房产价值
法院公告
调查情况表 | |||||
标的物名称 | 喀什市西泓世嘉小区5栋1单元14层1143号住宅 | ||||
处置依据 | 司法裁定 | ||||
标的物权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)新3101执2460号 | |||
标的物权证情况 | 新(2019)喀什市不动产证明第0001484号 | ||||
标的物现状 | 使用性质 | 住宅 | |||
钥匙 | 无 | ||||
四至 | 东临徽州园小区,南临纬五路,西临经二路,北临汇城百合苑二期 | ||||
权利限制情况 | 查封 | 新疆维吾尔自治区喀什市人民法院查封 | |||
抵押 | 有抵押 | ||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》3、《拍卖成交确认书》 | ||||
标的物情况
| 总共层数 | 17层 | 所在层数 | 14层 | |
是否腾空 | 否 | 装修情况 | 未知 | ||
建筑面积 | 89.50㎡ | 租赁 | 未知 | ||
过户情况 | 可以过户 | 房屋性质 | 住宅 | ||
交通 | 附近有公交站,出租车,交通便利。 | ||||
评估价 | 450600元 | ||||
1、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费依照税法等相关法律法规和政策的规定,由买受人承担。未明确缴费义务人的费用由买受人承担。可能存在的物业费、水、电、供暖等欠费均由买受人承担。自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。能否办理过户手续及办理过户手续的时间请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认,标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果自负,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。 2、请竞买人自行了解标的物详细情况,本公司所展示的标的物视频与照片仅作参考,具体以实物现状为准。 3、因被执行人原因,拍卖人员未能进入拍卖对象内部进行实地勘察。 4、咨询、预约看样联系电话: 13264140888 孔经理 | |||||
';
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校0所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。